- 郵箱: 1123430688@qq.com
- 地址: 西安市經開區鳳城九路北側海榮名城
咨詢熱線:136-36701866
官方微信
陜西科納奇機械設備有限公司 @ 版權所有 備案號:陜ICP備20008590號-1
功 率:5.5~75【KW】
排 氣 量:0.6~13.8【m3/min 】
排氣壓力:7/8/10/12.5
傳動方式:皮帶
029-86116698
? 簡潔、高效率、低噪音:主機轉子大,產氣量大,比功率低;產氣量穩定,相比活塞機易損件少,運行可靠性高;
? 投資?。簷C械結構簡單,運行成本低,可連續全天24小時運行。
產品特點FEATURE
可靠性高
? 運動部件少,零部件集成組合,故障率低,安全防護達到國際CE、UL標準;
? 空壓機產氣品質優異,含油量低于3PPm,出氣溫度接近環境溫度,適用于各類行業,同樣能延長保護氣動工具使用性能和壽命。
安全無滲漏聯接
? 摒棄本行業內傳統低成本軟管設計,采用全鋼性管路及柔性連接,杜絕管路老化爆裂導致泄漏,同時降低油路壓力損失。
? 采用卡套或氟橡膠O型圈柔性平面密封,杜絕滲漏。進一步有效緩沖振動。
全自動聯鎖控制與運行管理
? 智慧型微電腦控制器,配合壓力、溫度、電流、型號,提供12項重要指標警示與全方位安全保護措施,中英文顯示切換,維護期限提示,RS485通訊接口實現多機聯控,簡潔全面的讓客戶及時了解情況。
重載空濾(帶預過濾)
? 高效率、低壓損,進口空氣過濾器,從壓縮機源頭控制進氣質量,確保機器在復雜工況下正常穩定運行。
西門子品牌電器元件
? 可靠的西門子核心電器控制元件確保機組長長期穩定運行。工藝精細、工序清晰合理。
美國品牌高效率傳動系統
? 美國馬丁帶輪,德國OPT皮帶,傳動效率不低于98%,使用壽命是國產驅動系統的3-5倍。
安全防護設計
? 傳動系統外側加裝防護罩,根據CE、UL標準設計,防止手指伸入,可有效保護您的人身安全。另標配安全接地,可有效防止靜電所帶來的安全隱患。
產品技術參數PARAMETER
型號 | 功率KW | 馬力HP | 排氣量m3/min | 壓力Bar | 外形尺寸mm | 重量kg | 出口尺寸 |
SCR7.5M-7 | 5.5 | 7.5 | 0.85 | 7 | 900*680*970 | 250 | R1 1/2 |
SCR7.5M-8 | 0.8 | 8 | |||||
SCR7.5M-10 | 0.7 | 10 | |||||
SCR7.5M-12.5 | 0.6 | 12.5 | |||||
SCR10M-7 | 7.5 | 10 | 1.1 | 7 | 900*680*970 | 250 | R1 1/2 |
SCR10M-8 | 1 | 8 | |||||
SCR10M-10 | 0.9 | 10 | |||||
SCR10M-12.5 | 0.8 | 12.5 | |||||
SCR15M-7 | 11 | 15 | 1.7 | 7 | 800*950*1130 | 380 | R 3/4 |
SCR15M-8 | 1.6 | 8 | |||||
SCR15M-10 | 1.4 | 10 | |||||
SCR15M-12.5 | 1.2 | 12.5 | |||||
SCR20M-7 | 15 | 20 | 2.4 | 7 | 800*950*1130 | 420 | R 3/4 |
SCR20M-8 | 2.3 | 8 | |||||
SCR20M-10 | 2 | 10 | |||||
SCR20M-12.5 | 1.8 | 12.5 | |||||
SCR25M-7 | 18.5 | 25 | 3.4 | 7 | 900*1150*1350 | 560 | R1 |
SCR25M-8 | 3 | 8 | |||||
SCR25M-10 | 2.6 | 10 | |||||
SCR25M-12.5 | 2.3 | 12.5 | |||||
SCR30M-7 | 22 | 30 | 3.8 | 7 | 900*1150*1350 | 580 | R1 |
SCR30M-8 | 3.5 | 8 | |||||
SCR30M-10 | 3.3 | 10 | |||||
SCR30M-12.5 | 2.9 | 12.5 | |||||
SCR40M-7 | 30 | 40 | 5.1 | 7 | 900*1150*1350 | 640 | R1 |
SCR40M-8 | 5 | 8 | |||||
SCR40M-10 | 4.2 | 10 | |||||
SCR40M-12.5 | 3.7 | 12.5 | |||||
SCR50M-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1000*1300*1470 | 800 | R1 1/2 |
SCR50M-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50M-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR50M-12.5 | 5.3 | 12.5 | |||||
SCR60M-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1000*1300*1470 | 920 | R1 1/2 |
SCR60M-8 | 8 | 8 | |||||
SCR60M-10 | 6.8 | 10 | |||||
SCR60M-12.5 | 6 | 12.5 | |||||
SCR75M-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 1600*1350*1700 | 1540 | Rc2 |
SCR75M-8 | 10 | 8 | |||||
SCR75M-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR75M-12.5 | 7.6 | 12.5 | |||||
SCR100M-7 | 75 | 100 | 13.8 | 7 | 1600*1350*1700 | 1650 | Rc2 |
SCR100M-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100M-10 | 11.7 | 10 | |||||
SCR100M-12.5 | 10 | 12.5 | |||||
備注: 1、排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際GB3853測試(等同于ISO1217 附錄C)。 2、標準電壓380V 50HZ,異電壓、異頻率電源配置,請在下單時說明。 3、推薦使用氣量 4、高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。 5、外觀、規格如改進,不另行通知。 |